影響因子:0.32
審稿周期:預(yù)計(jì)1個(gè)月內(nèi)
《智能建筑與城市信息》于1994年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-4835/TU,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛。
《智能建筑與城市信息》探索防災(zāi)科技教育、教學(xué)及管理諸方面的規(guī)律,活躍教學(xué)與科研的學(xué)術(shù)風(fēng)氣,為教學(xué)與科研服務(wù)。
重要通知:《智能建筑與城市信息》雜志已正式更名為《智能建筑與智慧城市》雜志。
Ⅰ、參引的內(nèi)容和語(yǔ)言須與正文之后所列參考文獻(xiàn)的內(nèi)容和語(yǔ)言一致。
Ⅱ、來(lái)稿文責(zé)自負(fù),如牽涉作者著作權(quán)等問題,本刊不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
Ⅲ、以提供文獻(xiàn)內(nèi)容梗概為目的,不加評(píng)論和補(bǔ)充解釋,簡(jiǎn)明、確切地記述文章重要內(nèi)容。摘要中盡量避免使用“本文”“作者”等字眼。務(wù)求簡(jiǎn)練,一般不宜超過250字。
Ⅳ、為便于匿名審稿,請(qǐng)另頁(yè)注明作者姓名、性別、出生年份、最后學(xué)位、職稱、工作單位、通訊地址,電話號(hào)碼、E-mail等。
Ⅴ、如果論文屬于基金項(xiàng)目,請(qǐng)?jiān)陧?yè)腳處標(biāo)明該基金項(xiàng)目的名稱和編號(hào)。
學(xué)者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
程大章 | 62 | 智能建筑;智慧城市;綠色建筑;樓宇自動(dòng)化系統(tǒng)... |
李月成 | 56 | 綜合布線;建筑智能化;智能建筑;數(shù)據(jù)中心;事... |
齊爽 | 34 | 大幅面打印機(jī);EPSON;STYLUS;愛普生;PRO |
張喜鳳 | 31 | 綜合布線;布線;綜合布線系統(tǒng);領(lǐng)航;總監(jiān) |
崔海萍 | 25 | 智能建筑;教授級(jí)高級(jí)工程師;副總經(jīng)理;建設(shè)部... |
龍思羽 | 22 | 勘察設(shè)計(jì)行業(yè);智能建筑;城市發(fā)展;勘察設(shè)計(jì);... |
趙晶宜 | 21 | 總監(jiān);綜合布線;智能建筑;客戶;銷售總監(jiān) |
尹崗 | 20 | 綜合布線系統(tǒng);光纖鏈路;數(shù)據(jù)中心;TMS320DM64... |
趙瑩 | 20 | 創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展;主題論壇;智能建筑行業(yè);IB... |
丁艷 | 17 | 智能建筑;總裁;綜合布線;霍尼韋爾;酒店 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
《智能建筑與城市信息... | 122 | 建筑;布線;智能建筑;綜合布線;... |
同濟(jì)大學(xué) | 104 | 建筑;智能建筑;城市;智慧城市;... |
德特威勒電纜系統(tǒng)(上... | 76 | 布線;綜合布線;布線系統(tǒng);綜合布... |
施耐德電氣有限公司 | 49 | 布線;建筑;綜合布線;網(wǎng)絡(luò);布線... |
中國(guó)建筑科學(xué)研究院 | 45 | 建筑;綠色建筑;設(shè)計(jì)軟件;能耗;... |
中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)... | 42 | 布線;布線系統(tǒng);數(shù)據(jù)中心;綜合布... |
美國(guó)福祿克公司 | 37 | 布線;綜合布線;布線系統(tǒng);綜合布... |
泰科電子有限公司 | 34 | 布線;布線系統(tǒng);網(wǎng)絡(luò);綜合布線;... |
清華大學(xué) | 33 | 計(jì)算機(jī);建筑;自動(dòng)化;智能建筑;... |
泛達(dá)公司 | 33 | 布線;布線系統(tǒng);網(wǎng)絡(luò);數(shù)據(jù)中心;... |
涉及文獻(xiàn) | 資助項(xiàng)目 |
2 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃 |
1 | “十一五”國(guó)家科技支撐計(jì)劃 |
1 | 國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 |
1 | 廣東省高等教育學(xué)會(huì)實(shí)驗(yàn)室管理專業(yè)委員會(huì)基金 |
1 | 福建省科技重大專項(xiàng) |
涉及文獻(xiàn) | 資助課題 |
1 | 國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAJ16B01) |
1 | 廣東省高等教育學(xué)會(huì)實(shí)驗(yàn)室管理專業(yè)委員會(huì)基金(2010041) |
1 | 福建省科技重大專項(xiàng)(2008HZ0003-1) |
智能建筑與城市信息雜志訂閱
發(fā)行周期:月刊 全年訂價(jià):¥460.00元
發(fā)貨說(shuō)明:每月15日前付款成功,可以下月發(fā)貨。每月15日后訂購(gòu),下下個(gè)月發(fā)貨。發(fā)貨之前會(huì)短信通知,我們將按照起訂時(shí)間為您配送雜志,如需修改起訂時(shí)間請(qǐng)聯(lián)系客服。
我們不是雜志社。本站持有《出版物經(jīng)營(yíng)許可證》,主要從事雜志訂閱與期刊推薦,不是任何雜志官網(wǎng)。直投稿件請(qǐng)聯(lián)系雜志社,地址:北京市車公莊大街6號(hào)3號(hào)樓606、612室,郵編:100044。
該雜志是部級(jí)期刊。收錄在知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書館館藏、上海圖書館館藏、
該雜志是一本具有雙刊號(hào)的期刊,該雜志的國(guó)內(nèi)刊號(hào)是:11-4835/TU,國(guó)際刊號(hào)是:1671-9506。
該雜志是月刊 ,全年訂價(jià)¥ 460.00元 ,郵發(fā)代號(hào):82-729。
若用戶需要出版服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系出版商,地址:北京市車公莊大街6號(hào)3號(hào)樓606、612室,郵編:100044。