《動物營養(yǎng)學(xué)報》雜志影響因子是1.51; 職稱評審不能單一以期刊影響因子作為標(biāo)準(zhǔn),期刊的專業(yè)性、單位職稱評審標(biāo)準(zhǔn)、地方職稱評審標(biāo)準(zhǔn)都是影響評職稱的因素,有不明白的地方可以咨詢網(wǎng)站客服,在線為您提供咨詢服務(wù)。
《動物營養(yǎng)學(xué)報》雜志基本信息介紹
《動物營養(yǎng)學(xué)報》于1989年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:11-5461/S,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
雜志主要資助項目及基金項目有哪些?
資助項目 | 涉及文獻 |
國家自然科學(xué)基金 | 2007 |
國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 | 973 |
國家科技支撐計劃 | 436 |
公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項 | 420 |
國家重點基礎(chǔ)研究發(fā)展計劃 | 255 |
中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費專項 | 188 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體山東省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系創(chuàng)新團隊建設(shè)專項資金系建設(shè)專項資金 | 129 |
廣東省自然科學(xué)基金 | 118 |
國家肉羊產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 | 110 |
國家水禽產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目 | 108 |
雜志往年影響因子統(tǒng)計表
省級期刊
部級期刊
北大期刊
部級期刊
省級期刊