《數(shù)碼影像時(shí)代》雜志是部級(jí)期刊。
《數(shù)碼影像時(shí)代》雜志基本信息
《數(shù)碼影像時(shí)代》于2003年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-5714/TN,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《數(shù)碼影像時(shí)代》已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)專業(yè)數(shù)碼影像領(lǐng)域的潮流引導(dǎo)者。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
河北傳媒學(xué)院 | 54 | 電影;美學(xué);敘事;影視;節(jié)目 |
上海戲劇學(xué)院 | 53 | 土撥鼠;電影 |
《數(shù)碼影像時(shí)代》編輯部 | 52 | |
中國(guó)廣播電視設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì) | 37 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 36 | 影片;視頻;電視;電視??;文化 |
東北師范大學(xué) | 20 | 敘事;電影;影視;中國(guó)電影;視域 |
四川傳媒學(xué)院 | 16 | 攝影;媒體;電影;美學(xué);美學(xué)視域 |
華南理工大學(xué) | 13 | 敘事;電影;一帶一路;影視;影視作品 |
北京電影學(xué)院 | 13 | 電影;審美;視覺(jué);電影表演;電影產(chǎn)業(yè) |
河北師范大學(xué) | 12 | 電影;動(dòng)畫;敘事;影視;影視劇 |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學(xué)者 |
電影 | 946 | 周陽(yáng);郭凱;崔爽;王淼;張琳琳 |
電視 | 508 | |
攝影 | 455 | 張巖松;石竹;劉昶;臧連榮;馬騫 |
紀(jì)錄片 | 369 | 周陽(yáng);陳晨 |
視頻 | 361 | 張金龍;郭琳;趙小蘭;秦嶺;王文莉 |
影像 | 344 | 劉蘊(yùn)忠;胡丹丹;孔妮婭 |
數(shù)碼 | 320 | |
索尼 | 296 | |
影視 | 265 | 閆妍;王琳 |
節(jié)目 | 257 | 楊寧;王琳 |
省級(jí)期刊
CSSCI南大期刊
CSSCI南大期刊
北大期刊
CSSCI南大期刊