《時事資料手冊》雜志是部級期刊。
《時事資料手冊》雜志基本信息
《時事資料手冊》于1981年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經(jīng)驗共享的主流平臺,國內(nèi)刊號為:11-3420/D,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《時事資料手冊》主要內(nèi)容包括:黨和國家的重大決策與信息、國內(nèi)外重要統(tǒng)計資料、新政策新法規(guī)、各種考試信息、季度時事測驗復(fù)習題、經(jīng)濟和社會發(fā)展情況、臺港澳資料、國際最新時事、最新名詞解釋以及文藝、體育、教育、科技等方面的重要資料和每季度的國內(nèi)外大事記。
雜志主要發(fā)文機構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國人民大學 | 35 | 政治;政治大綱;復(fù)習;復(fù)習建議;年考 |
新華通訊社 | 35 | 新聞;圖片新聞;中共;中共中央;書記 |
中國社會科學院 | 28 | 外交;政府;經(jīng)濟增長;經(jīng)濟增速;元首 |
國務(wù)院發(fā)展研究中心 | 21 | 經(jīng)濟增長;中國經(jīng)濟;周期;宏觀調(diào)控;統(tǒng)籌 |
中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院 | 18 | 外交;歐盟;金融;債務(wù);債務(wù)危機 |
北京教育科學研究院 | 11 | 時政;高考;時政熱點;全面建成小康社會;小康 |
國家行政學院 | 8 | 社會主義;主義;語言;語言表達;語言表達技巧 |
北京師范大學 | 8 | 高考;政治;時政;試題;社會 |
《時事資料手冊》編輯部 | 8 | 民生;政治;政治體制;政治體制改革;時事政策 |
中共中央黨校 | 8 | 共產(chǎn)黨;政治;中國共產(chǎn)黨;主義;民主 |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學者 |
新華社 | 910 | 竹立家 |
華社 | 910 | 竹立家 |
中共 | 675 | 謝環(huán)馳;黃益平;楊中楷;姚大偉;丁元竹 |
中共中央 | 658 | 謝環(huán)馳;黃益平;楊中楷;姚大偉;丁元竹 |
書記 | 551 | 謝環(huán)馳;黃益平;胡鞍鋼;楊中楷;鞠鵬 |
國務(wù)院 | 515 | 魏際剛;賈西津;竹立家 |
總書記 | 481 | 謝環(huán)馳;黃益平;胡鞍鋼;楊中楷;鞠鵬 |
中共中央總書記 | 430 | 謝環(huán)馳;黃益平;楊中楷;姚大偉 |
人民 | 323 | 饒愛民;陳堅;鞠鵬;周宏春;張力 |
政府 | 317 | 梁俠;趙行姝;賈西津;王學江;張勇 |
省級期刊
部級期刊
部級期刊
部級期刊
CSSCI南大期刊