在選擇《中國環(huán)保產業(yè)》雜志審稿人時,需要考慮多個因素以確保審稿人的專業(yè)性和公正性。以下是一些建議的步驟和策略:
一、明確審稿標準
首先需要明確審稿的標準,審稿人應具備扎實的專業(yè)知識、豐富的審稿經驗以及良好的學術道德。
二、利用數據庫資源
通過SCI、SSCI、A&HCI、ISTP等學術數據庫,可以檢索到與《中國環(huán)保產業(yè)》雜志領域相關的科學家和學者的信息。
三、參考文獻
論文中的參考文獻作者通常是該領域的專家或學者,他們的研究興趣和領域與論文內容密切相關。因此,參考文獻作者可以作為審稿人的重要來源。
四、尋找雜志編委或學術會議主席
雜志編委和學術會議主席通常是該領域的權威專家,他們具有廣泛的學術聯系和豐富的審稿經驗。
五、認真填寫推薦理由
如果雜志要求作者推薦審稿人,作者應認真填寫推薦理由,說明審稿人的專業(yè)背景、研究領域與論文內容的契合度等。
《中國環(huán)保產業(yè)》雜志基本信息
主管單位:中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部
主辦單位:中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會
國內刊號CN:11-3627/X,國際刊號ISSN:1006-5377
創(chuàng)刊時間:1995年
出版周期:月刊
出版地:北京
出版語言:中文
審稿周期:1個月內
主要欄目: 觀察、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)——“增水”、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)——“提氣”、深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)·產業(yè)福建、聚焦環(huán)境監(jiān)測,這些欄目不僅為不同環(huán)境階段的研究者提供了展示平臺,也滿足了環(huán)境實踐者對各類環(huán)境問題的探討需求。
收錄情況:知網收錄(中)、維普收錄(中)、萬方收錄(中)、國家圖書館館藏、上海圖書館館藏等,這些數據表明了該雜志在環(huán)境領域的學術價值和傳播影響力。
期刊榮譽:Caj-cd規(guī)范獲獎期刊、中國優(yōu)秀期刊遴選數據庫、中國期刊全文數據庫(CJFD)等,在環(huán)境學術理論界有著良好的聲譽和廣泛的影響,對推動環(huán)境事業(yè)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。
學者姓名 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
李寶娟 | 36 | 環(huán)保產業(yè);環(huán)保;環(huán)境服務業(yè);A股;環(huán)保企業(yè) |
王妍 | 28 | 環(huán)保產業(yè);環(huán)保;環(huán)境服務業(yè);A股;水污染防治 |
胥樹凡 | 25 | 環(huán)境保護;環(huán)保產業(yè);環(huán)境管理;清潔生產;環(huán)保... |
王鴦鴦 | 22 | 環(huán)保產業(yè);環(huán)境保護;煙氣脫硫;工業(yè)園區(qū);污水... |
王濤 | 19 | 污泥堆肥;污泥;堆肥;SACT;土地利用 |
柳靜獻 | 16 | 濾料;袋式除塵;袋式除塵器;除塵;PM2.5 |
燕中凱 | 16 | 環(huán)保產業(yè);環(huán)境保護;煙氣脫硫;火電廠;飲食業(yè) |
毛寧 | 15 | 濾料;袋式除塵;PM2.5;袋式除塵器;微細顆粒 |
王曉玲 | 15 | 黑臭水體;環(huán)保產業(yè);技術亮點;環(huán)境改善;環(huán)境... |
孫熙 | 14 | 濾料;袋式除塵;袋式除塵器;PPS;除塵 |
機構名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國環(huán)境保護產業(yè)協(xié)會 | 578 | 環(huán)保;污染;環(huán)保產業(yè);污染防治;... |
國家環(huán)境保護總局 | 67 | 環(huán)保;環(huán)境保護;污染;環(huán)保產業(yè);... |
清華大學 | 52 | 環(huán)保;垃圾;環(huán)保產業(yè);污染;環(huán)境... |
合肥水泥研究設計院工... | 47 | 水泥;除塵;除塵器;垃圾;垃圾焚... |
復旦大學 | 45 | 垃圾;污水;生活垃圾;農村;污染 |
中華人民共和國環(huán)境保... | 41 | 污染;環(huán)保;環(huán)保產業(yè);環(huán)境保護;... |
中環(huán)協(xié)(北京)認證中心 | 39 | 油煙;油煙凈化;油煙凈化設備;環(huán)... |
北京機電院高技術股份... | 38 | 焚燒;廢物;污泥;污染;危險廢物 |
學研究院 | 31 | 污染;水處理;污水;污水處理;環(huán)... |
污染;廢氣;廢氣治理;廢水;生活... |
涉及文獻 | 資助項目 |
34 | 國家高技術研究發(fā)展計劃 |
28 | 國家科技重大專項 |
21 | 國家科技支撐計劃 |
16 | 國家自然科學基金 |
10 | 國家社會科學基金 |
8 | 國家環(huán)境保護公益性行業(yè)科研專項 |
8 | 江蘇省科技成果轉化專項資金 |
7 | 國際科技合作與交流專項項目 |
6 | 教育部人文社會科學研究基金 |
6 | 福建省科技重大專項 |
涉及文獻 | 資助課題 |
11 | 國家科技重大專項(2009ZX07318-005-02) |
8 | 國家高技術研究發(fā)展計劃(2013AA065101) |
8 | 國家高技術研究發(fā)展計劃(2013AA065002) |
8 | 江蘇省科技成果轉化專項資金(BA2012021) |
7 | 國家科技支撐計劃(2013BAC01B02) |
5 | 國家科技重大專項(2009ZX07318-007) |
5 | 國家高技術研究發(fā)展計劃(2013AA065403) |
5 | 教育部“優(yōu)秀青年教師資助計劃”(CUGQNW0701) |
4 | 國際科技合作與交流專項項目(2010DFB93990) |
4 | 浙江省科技廳軟科學研究計劃項目(2008C25017) |
CSCD期刊
省級期刊
省級期刊
北大期刊
CSSCI南大期刊