《中國(guó)物價(jià)》雜志是部級(jí)期刊。
《中國(guó)物價(jià)》雜志基本信息
《中國(guó)物價(jià)》于1988年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國(guó)內(nèi)刊號(hào)為:11-2248/F,創(chuàng)刊多年來(lái)受到許多讀者的支持和喜愛(ài)。
《中國(guó)物價(jià)》主要分析預(yù)測(cè)我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì),為各級(jí)政府部門和企業(yè)決策者提供參考,也為社會(huì)各界提供和交流政策研究及理論研究成果的平臺(tái)。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國(guó)人民大學(xué) | 1817 | 金融;實(shí)證;企業(yè);貨幣;銀行 |
中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 497 | 價(jià)格監(jiān)測(cè);生產(chǎn)資料市場(chǎng);市場(chǎng)成交價(jià)格;成交;成交價(jià) |
南開(kāi)大學(xué) | 339 | 實(shí)證;金融;實(shí)證分析;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);銀行 |
國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)部 | 226 | 貨幣;金融;貨幣政策;能源;地產(chǎn) |
宏觀經(jīng)濟(jì)研究院 | 214 | 宏觀經(jīng)濟(jì);經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);價(jià)格形勢(shì);宏觀調(diào)控;地產(chǎn) |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 158 | 一帶一路;地產(chǎn);能源;國(guó)際大宗商品;房地 |
上海理工大學(xué) | 143 | 金融;實(shí)證;銀行;企業(yè);實(shí)證研究 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | 118 | 金融;價(jià)格改革;反壟斷;價(jià)格機(jī)制;格機(jī) |
國(guó)家信息中心 | 115 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì);通貨;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);資產(chǎn);金融 |
國(guó)家物價(jià)局 | 113 | 市場(chǎng)價(jià);市場(chǎng)價(jià)格;生產(chǎn)資料市場(chǎng);油價(jià);糧油 |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學(xué)者 |
企業(yè) | 399 | 李恒年;何玉成;李世路;杜建耀;張坤 |
金融 | 399 | 李若愚;劉鵬;李威;鄒蘊(yùn)涵;尹永威 |
實(shí)證 | 359 | 祁春節(jié);劉志雄;霍劍;袁帥;田正 |
價(jià)格管理 | 300 | 溫桂芳;鄒向群;林國(guó)光;黃燕芬;尚英才 |
地產(chǎn) | 298 | 胡修府;鄒士年;鞠傳玲;余凱;胡勝 |
房地 | 295 | 胡修府;鄒士年;鞠傳玲;余凱;胡勝 |
房地產(chǎn) | 295 | 胡修府;鄒士年;鞠傳玲;余凱;胡勝 |
價(jià)格改革 | 228 | 溫桂芳;李曉西;張前榮;任才方;畢井泉 |
貨幣 | 225 | 李若愚;姚明霞;趙碩剛;王建民;袁璨 |
收費(fèi) | 218 | 李盛霖;袁競(jìng)峰;朱建君;劉慧芹;杜丹清 |
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊
CSSCI南大期刊
省級(jí)期刊
北大期刊