《智能建筑電氣技術(shù)》雜志是部級(jí)期刊。
《智能建筑電氣技術(shù)》雜志基本信息
《智能建筑電氣技術(shù)》于2007年創(chuàng)辦,全刊信息多卻有條有理,堅(jiān)持打造交流思想和經(jīng)驗(yàn)共享的主流平臺(tái),國內(nèi)刊號(hào)為:11-5589/TU,創(chuàng)刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。
《智能建筑電氣技術(shù)》內(nèi)容豐富,既有理論研究的傳播,又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流,并刊載國內(nèi)外建筑電氣及智能建筑技術(shù)方面相關(guān)動(dòng)態(tài)及技術(shù)信息,集科研、工程、技術(shù)于一體,契合讀者之所需,創(chuàng)建時(shí)代之精品。
雜志主要發(fā)文機(jī)構(gòu)有哪些?發(fā)文量分別是多少?
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國建筑設(shè)計(jì)研究院 | 204 | 建筑;照明;節(jié)能;配電;電系統(tǒng) |
中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 138 | 建筑;配電;電氣;數(shù)據(jù)中心;電系統(tǒng) |
北京市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 116 | 建筑;電氣;配電;電氣設(shè)計(jì);電系統(tǒng) |
中國建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 109 | 建筑;電氣;照明;配電;電氣設(shè)計(jì) |
同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 73 | 建筑;照明;電氣;配電;電氣設(shè)計(jì) |
中國建筑西北設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 50 | 建筑;配電;電氣;電系統(tǒng);電氣設(shè)計(jì) |
中國中元國際工程公司 | 46 | 電氣;電氣設(shè)計(jì);建筑;照明;配電 |
中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 46 | 配電;建筑;電系統(tǒng);照明;配電系統(tǒng) |
中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 39 | 照明;配電;節(jié)能;站房;建筑 |
同濟(jì)大學(xué) | 36 | 配電;供配電;電氣設(shè)計(jì);建筑;電系統(tǒng) |
主題名稱 | 發(fā)文量 | 相關(guān)發(fā)文學(xué)者 |
建筑 | 1086 | 歐陽東;黃吉文;呂麗;李維時(shí);龐傳貴 |
電氣 | 488 | 戴德慈;李維時(shí);龐傳貴;金大算;王漪 |
照明 | 482 | 黃吉文;王燕峰;李陸峰;徐華;胥正祥 |
配電 | 453 | 王振聲;李維時(shí);龐傳貴;王玉卿;張永明 |
節(jié)能 | 342 | 黃吉文;歐陽東;呂麗;王燕峰;寺野真明 |
電氣設(shè)計(jì) | 318 | 戴德慈;李維時(shí);龐傳貴;金大算;王漪 |
電系統(tǒng) | 273 | 王振聲;李維時(shí);龐傳貴;王玉卿;裴雷 |
建筑電氣 | 251 | 李蔚;熊江;熊江;申莉;李寧 |
配電系統(tǒng) | 237 | 王振聲;王玉卿;裴雷;容浩;熊小俊 |
智能建筑 | 224 | 李洵;歐陽東;胡芳;黃吉文;肖昕宇 |
統(tǒng)計(jì)源期刊
省級(jí)期刊
部級(jí)期刊
部級(jí)期刊
省級(jí)期刊