亚洲精品一区二区三区大桥未久_亚洲春色古典小说自拍_国产人妻aⅴ色偷_国产精品一区二555

日語畢業(yè)論文8篇

時間:2023-04-08 11:31:36

緒論:在尋找寫作靈感嗎?愛發(fā)表網(wǎng)為您精選了8篇日語畢業(yè)論文,愿這些內(nèi)容能夠啟迪您的思維,激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,歡迎您的閱讀與分享!

日語畢業(yè)論文

篇1

除此之外,學生對于畢業(yè)論文的態(tài)度也有著不可忽視的問題,例如態(tài)度不端正、抄襲現(xiàn)象時有發(fā)生、指導教師的建議不重視等,其日語專業(yè)的畢業(yè)論文也出現(xiàn)上述的問題。該專業(yè)的學生以后從事語言研究的人數(shù)不多,他們就業(yè)時唯一有利的也只有說明自己日語考試的級別證書,如果招聘企業(yè)沒有特別說明,學生們也不會主動說自己的畢業(yè)論文情況,這種招聘形式反饋到了學校后,學校的一些老師對于畢業(yè)論文不重視的情況由此出現(xiàn)。本文從高職院校的日語專業(yè)入手,從培養(yǎng)人才任務出發(fā),尋求一種有著高職文化的畢業(yè)論文寫作測評的方式。 

一、高職日語專業(yè)畢業(yè)論文測評體系改變的原因 

學生在今后實際工作當中暴露出很多問題,比如說:在學校期間學習日語專業(yè)的過程中僅僅注重寫作方面的培養(yǎng),在聽、說等方面的重視程度不足,導致了在實際過程當中不能很好的運用本專業(yè)的知識,出現(xiàn)這種情況和一直延續(xù)下來的教學方法、教學設(shè)施等方面有著密切的關(guān)系,也和社會當中日語能力考試的考核方法也有著不可分割的關(guān)聯(lián)。 

日語的社會測評方式是從日本國際交流基金引入,至今已經(jīng)有20余年的時間,因為中國和日本都屬于漢字文化,所以學生一般能夠在放棄聽力的情況下達到有關(guān)考核的標準,這樣一來就讓一部分人擁有日語二級或者一級證書但是并沒有達到證書的頒發(fā)要求,在聽、說方面還沒有達到標準,這種現(xiàn)象已經(jīng)成為了社會的普遍現(xiàn)象。作為培養(yǎng)全面的日語人才目標,顯然這種考試并沒有對于學生的全面能力進行測評,因此,需要從高職教育的培養(yǎng)需求入手,探究如何完善教學成果的另一種方法——畢業(yè)論文。 

通常的高職日語專業(yè)的學生一般在學習之前為零基礎(chǔ),因此對于他們來說,雖然日語是一個沒有基礎(chǔ)的語言學科,但是往往都采用學習英語的模式來學習日語,現(xiàn)在日語也沒有改變“聾啞日語”的情況,但是在這三年當中,不僅僅有日語考試,還有畢業(yè)論文,今后的實踐等考驗,所以,就一定要求在學習和實踐當中建立起一定的聯(lián)系,畢業(yè)論文就是兩者聯(lián)系的一個樞紐。 

二、高職日語畢業(yè)論文改革初步實踐 

其畢業(yè)生的日語語言使用能力,在通常情況上來看就是“聽、說、讀、寫”四項基本能力,其畢業(yè)論文也可以從這幾項能力方面入手,對其進行實施以及規(guī)劃,畢業(yè)論文能夠?qū)⒙犃δ芰σ约胺g能力作為最基本的能力,使用“聽—翻譯—寫綜合”方法,最后使用答辯等手段來完成,這樣不僅僅能夠?qū)τ趯W生日語學習情況給予綜合的評價,也能夠讓老師反思在教學當中存在的問題。在這種角度來看,高職日語“聽—翻譯—寫綜合”的方法可以依照下面的順序進行: 

(一)“聽” 

指導老師所提供的題材范圍應該比較廣,并且主題確切,具有一定的趣味性與內(nèi)涵性,比較適用于學生采納,也不會產(chǎn)生侵害知識產(chǎn)權(quán)的現(xiàn)象。在其錄音資料所出現(xiàn)的內(nèi)容中可以確保同學們借助網(wǎng)絡(luò)平臺搜查到相關(guān)的參考資料與文獻,也可以確保其完全不抄襲。當同學們選擇好錄音材料之后,應將其錄音內(nèi)容采用相應的方式轉(zhuǎn)換為文字模式。而這一過程也就是“聽一譯一論”的綜合體現(xiàn),這項能力不但可以有效的評定學生們的聽力水平,也可以對其以后的深入化學習形成重要的影響,進而為指導學生學習打下良好的基礎(chǔ)。

    (二)“譯” 

在日語和漢語中,原本均源自于漢字文化,繼而導致學習日語專業(yè)的同學們在多種情況下均忽略了對譯文表達的不斷訓練與深化,在一般情況下翻譯也僅停滯在“日式中文”中。學生們不斷練習“譯”,不但能夠更深入的提升其自身的學識與素養(yǎng),也可以有效改善這一課程的學習內(nèi)容。 

(三)“論” 

在NHKjournal錄音內(nèi)容中,可以包含多個領(lǐng)域,并且學生們在此能夠按照其想法進行選取。當完成聽和譯兩項流程之后,學生們能夠自主的進行思考,并且在搜索有關(guān)的文獻以及資料之后,采用“論”的模式將個人的觀點與理論進行闡述,繼而表明出學生個人的認知、想法與目的,使其畢業(yè)論文能夠得到更深層次的拓展,乃至于上升至新的層次,得到升華。這一現(xiàn)象的出現(xiàn)可以促使學生們在搜索文獻資料以及創(chuàng)新能力中有著十分重要的影響意義。然而,并不是每個學生經(jīng)過學習知識均可邁向這一層次,一般均是源自于其自身的實際情況來決定。 

(四)“答辯” 

即便是在聽—譯時期,有很多學生也會出現(xiàn)投機取巧的現(xiàn)象。但是,只要正確的應用錄音資料,便可以針對某一程度進行評定,繼而順利完成答辯流程。在答辯過程中,通過對其應對能力進行觀察,便能夠有效判斷出其能否應用日語來體現(xiàn)出個人的思維活動。在“聽—譯—論”綜合應用的過程中我們能夠了解到,聽與說之間的關(guān)系是呈正比的,均受對方的影響。 

三、高職日語畢業(yè)論文改革的研究 

“聽—譯—論”也是在經(jīng)歷過很長時間的實際操作之后方可進行應用的,然而,其所應用的效果卻為大家提供出了較多的經(jīng)驗與啟發(fā),有利于學生學習與拓展。 

首先,一定要正確的理解高職教學和普通的本科教學之間存在一定的差異性,使高職教學能夠切實的尊崇職業(yè)化以及實際化的原則,進而培育出符合大眾發(fā)展需要的全能型人才。在最近幾年以來,因為大學教育已經(jīng)面臨大眾化,所以本科教學針對此也逐漸開始邁向?qū)嶋H化與職業(yè)化的模式進行發(fā)展,在這種狀態(tài)的驅(qū)使下,高職院校更應當提升自身的綜合實力,改善教育方案,方可得到有效發(fā)展。 

其次,在日常的生活中很難對畢業(yè)論文有所意識,所以對其指導教師而言也具備極強的工作強度與難度。此項專業(yè)自身如果沒有切實的尊崇其相應原則,而學生則將會更加難以對其認真對待與學習。大學畢業(yè)生在其完成學業(yè)之后仍舊會存在很多學藝不精的現(xiàn)象,由此則可證明在日語專業(yè)教學過程中仍舊存在很多需要改善的地方。 

然后,在對教學內(nèi)容進行匯報與總結(jié)的時候,日語水平測試則會起到十分關(guān)鍵的作用,然而,畢業(yè)論文則屬于一項嚴肅的過程,不但可以改正測試中所存在的不良之處,并且也能夠體現(xiàn)出測試不能取代的效果。 

最后,“聽—譯—論綜合”這一流程比較明確,并且在指導過程中教師能夠憑借自身的感受進行思考,進而引起無限的遐想,極其有利于加快教學改革的實施。在實現(xiàn)這一流程之后,學生們能夠切實的掌握到一種正確的外語學習方式,極其有利于其今后各項能力的開展,并有著重要的意義。 

四、結(jié)束語 

畢業(yè)論文能夠?qū)虒W過程進行全面的總結(jié)。在日語專業(yè)中,“聽—譯—論綜合”的論文模式在世界各地中均未對其進行過比較深入的探討,然而,實際結(jié)果則表明,這種方式是比較可行的。假設(shè)能夠在此專業(yè)中將這一學習模式廣泛推廣及使用,不但能夠有效改善其本身的不足之處,也可以為教學活動增添活力色彩。 

參考文獻 

[1]符小軍.高職日語專業(yè)畢業(yè)論文改革的實踐與思考[J].南通職業(yè)大學學報,2007,4:46-48. 

[2]王小偉.高職院校日語專業(yè)畢業(yè)論文存在問題及對策探析[J].讀與寫(教育教學刊),2010,9:34-35. 

篇2

日語專業(yè)畢業(yè)論文選題外語專業(yè)的畢業(yè)論文是本科人才培養(yǎng)過程中的一個重要實踐教學環(huán)節(jié),是外語人才培養(yǎng)不可缺少的重要組成部分。畢業(yè)論文是學生在校學習的最后階段,也是對學生的知識、能力和素質(zhì)進行綜合檢驗的有效手段之一,是學生學士學位資格認定的重要依據(jù)。

一、明確專業(yè)人才培養(yǎng)目標

畢業(yè)論文在外語專業(yè)中的地位至關(guān)重要,無法取代。畢業(yè)論文的開展不能與專業(yè)人才培養(yǎng)目標脫節(jié),應緊緊圍繞人才培養(yǎng)目標開展。我們于2009年至今不定期的對日語專業(yè)的畢業(yè)生、用人單位和專家等相關(guān)人員進行了關(guān)于“日語專業(yè)人才培養(yǎng)與企業(yè)需求”相關(guān)的調(diào)研和訪談,同時結(jié)合我校日語專業(yè)的生源情況,將我校日語專業(yè)的培養(yǎng)目標定位為應用型日語人才培養(yǎng),最終將學生培養(yǎng)成畢業(yè)后可在BPO行業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、涉日IT企業(yè)等從事相關(guān)工作的應用型日語專門人才。從專業(yè)培養(yǎng)目標可以明確看出,我校日語專業(yè)培養(yǎng)的是符合企業(yè)需要的應用型日語人才。

二、合理定位畢業(yè)論文

要實現(xiàn)人才培養(yǎng)目標,有條不紊地開展畢業(yè)論文的工作,必須有與之對應課程對畢業(yè)論文進行支撐,而且畢業(yè)論文是大學學習的最后一個階段,是對前期學習效果的檢驗和綜合運用的過程,前期的課程也是畢業(yè)論文有力的支撐。我們根據(jù)CDIO教育理念設(shè)計了包含畢業(yè)論文在內(nèi)的以“項目”為引導,注重能力培養(yǎng)的一體化專業(yè)課程能力培養(yǎng)體系(圖1)。

CDIO代表構(gòu)思(conceive)、設(shè)計(design)、實施(implement)、運行(operate),是由美國麻省理工學院、瑞典皇家工學院、瑞典查爾摩斯工業(yè)大學和瑞典林雪平大學共同創(chuàng)立的教育改革理念,是“基于項目教育和學習”的集中概括和抽象表達。CDIO教育理念是對傳統(tǒng)教育理念和模式的一次突破,它強調(diào)以能力培養(yǎng)為主線,以項目教學為模式開展實踐教學,CDIO教育理念對日語教學,尤其是為以培養(yǎng)和提高學生能力的畢業(yè)論文工作的設(shè)計與實施提供了一種打破傳統(tǒng)的全新教學思路和模式。

如圖1所示,魚骨圖的兩側(cè)分別代表大一學年的導引項目(一級項目)和大四學年的壓頂石項目(一級項目)。主魚骨上面的三個魚刺分別代表三個學年的二級項目。其中六個二級項目均設(shè)置在實踐學期。每個二級項目的順利開展必須由對應魚刺上的若干個三級項目(具體課程)支撐。在一體化的項目體系中,三級項目支撐二級項目,二級項目支撐一級項目。也就是說,前期的導引項目和二級項目都支撐著大四學年的商務日語綜合實訓項目和畢業(yè)論文??梢姡厴I(yè)論文并不是獨立存在的,需要學生運用大學期間所學的知識和掌握的技能,去完成符合專業(yè)培養(yǎng)目標的、專業(yè)知識和能力能夠得到綜合檢驗的畢業(yè)成果。

三、能力培養(yǎng)

畢業(yè)論文從開題到答辯整個過程的跨度為8個月,它是對學生所學知識綜合檢驗和能力進行綜合培養(yǎng)的過程。我們通過對教師、在校生、畢業(yè)生和企業(yè)的問卷調(diào)查、當面訪談,以及結(jié)合畢業(yè)論文在教學體系中所處地位的綜合考慮,最終比較客觀地確定了畢業(yè)論文各個階段、各個任務重點培養(yǎng)的能力指標。畢業(yè)論文的整個過程重點培養(yǎng)學生具備一定的了解日本社會文化背景的能力、行業(yè)知識及企業(yè)文化的能力,良好的日語讀解和書寫能力,確定主次與重點的能力,較高的日語表達、說明能力、口頭表達和人際交流能力,書面的交流能力,養(yǎng)成批判性思維,以及實事求是的學術(shù)態(tài)度與習慣等。即對畢業(yè)論文工作進行了以能力培養(yǎng)為主線一體化設(shè)計。

四、總體設(shè)計

我系每一年度的畢業(yè)論文工作啟動為本年度的10月中旬,結(jié)束為次年的6月上旬,歷經(jīng)8個月的時間。從啟動時期的選題,到論文答辯、存檔等工作由負責教學工作的系主任為領(lǐng)導小組組長,具體工作由教研室負責教學的主任負責,下設(shè)若干論文指導小組,每個小組由組長、秘書和組員組成,做到責任到人。并圍繞畢業(yè)設(shè)計論文選題、指導、校外實習、教學檢查、評閱、答辯和存檔等環(huán)節(jié),建立嚴格的管理制度,加強過程管理,提高畢業(yè)設(shè)論文質(zhì)量,確保了畢業(yè)論文工作的順利實施。我們制定了非常詳細、明確的教學實施方案,規(guī)定了每個階段的任務,提交的材料、文檔提交的時間,同時各種文檔和模板都有明確的要求和說明,先從制度和文檔等方面,確保了思路明確、標準統(tǒng)一,同時也不讓教師分心,確保教師將主要精力投入到指導學生上。

五、論文選題

1.選題方式

我們利用“實踐教學管理平臺”按照“雙選制”進行選題。要求教師將自己的研究方向和能夠指導的論文方向以及學生在撰寫畢業(yè)論文過程中可能用到的研究方法、具體要求等信息提前錄入系統(tǒng)。然后統(tǒng)一將系統(tǒng)開放給學生,學生登陸系統(tǒng)選擇自己感興趣的研究方向和指導教師,完成初步“雙選”工作。根據(jù)“雙選”結(jié)果,指導教師和學生共同確定題目,完成選題工作。整個過程教師都按照教學實施方案的要求和日程進行指導,并且及時做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

2.選題方向

我們要求教師和學生在選題過程中要符合專業(yè)培養(yǎng)目標,符合教學基本要求,注重語言能力培養(yǎng)。規(guī)定在傳統(tǒng)的日語語言、文學、文化方向的基礎(chǔ)上,主要以IT行業(yè)、旅游行業(yè)、會展行業(yè)、酒店行業(yè)、日本社會、日本經(jīng)濟、企業(yè)管理、商務禮儀和日語教育等應用性強、和教學聯(lián)系比較緊密的選題為主。選題結(jié)合教學、科研等實際需要,符合社會發(fā)展、科學技術(shù)進步的需要,具有一定的新穎性、先進性、開拓性。通過畢業(yè)論文的撰寫能夠達到綜合訓練的目的。同時要求學生的論文題目和內(nèi)容不能和近三年的選題和內(nèi)容相同,題目宜小不宜大,宜具體不宜寬泛,堅持一人一題的選題原則,以保持較高的更新率。大力提倡并鼓勵真實性選題。

六、結(jié)語

筆者發(fā)現(xiàn)一些學生由于到企業(yè)實習、進行留學準備等各種原因,不夠重視畢業(yè)論文的現(xiàn)象,甚至也發(fā)現(xiàn)個別沒有經(jīng)驗的指導教師不夠重視的現(xiàn)象。無論畢業(yè)論文的設(shè)計多么理想,作為實施者的學生和指導教師才是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。

參考文獻:

[1]顧佩華,沈民奮,陸小華.重新認識工程教育[M].高等教育出版社,2009,4.

[2]楊秀娥.日語專業(yè)畢業(yè)論文選題過程研究[J].日語學習與研究,2012.

篇3

課題研究的目的和意義:

目的:語言總是隨著時代的發(fā)展而變化的,日語也不例外。本文通過對日本年輕人流行語的研究,總結(jié)其產(chǎn)生的背景、語言特征。通過對日本年輕人用語的研究,能夠了解日本年輕人的生活方式、思考方式及心理特征,進一步充分、多元地了解日本社會。

意義:日語中年輕人用語雖然不是正式的語言,但卻越來越多地出現(xiàn)在社會生活中。因此,對于那些聽著不太習慣,意思也不太清楚的年輕人語言及其特征進行研究也是有必要的。同時,年輕人作為社會的一部分,他們的未來與日本的未來緊緊相連。日本社會將來朝著什么方向發(fā)展,可以說年輕人肩負著不可推卸的責任和義務。因此,有必要通過對日本年輕人用語的研究而充分理解年輕人的思考方式、世界觀、價值觀。

國內(nèi)外同類課題研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢:

一、 米川明彥(1998)在《若者語を科學する》一書中,提出“對于日語中關(guān)于年輕人用語的研究,進入九十年代后才真正開始”。同時,在此書中,系統(tǒng)分析了日語中年輕人用語的定義、種類和造詞法等??梢哉f很大一步推進了年輕人用語的研究。

二、 小矢野哲夫氏在(1990)《わかいモンの言葉》、(1993)《流行語に見る現(xiàn)代若者像》、(1994)《女子大學生のキャンパス言葉》等論文中以年輕人用語為位相語,從年輕人用語的機能及其與現(xiàn)代語的關(guān)系的角度,進一步加深了研究。

三、 劉麗華(1996)在《日本年輕人用語》論文中,對年輕人用語的機能、領(lǐng)域、數(shù)量、造詞法及流行的原因進行了分析。

四、 楊寧(2017)在《從新語中的年輕人用語看日本年輕人的現(xiàn)狀》論文中,以二十世紀九十年代以后的年輕人用語為對象對其語言特征進行了分析,并進一步探討了日本年輕人的生活現(xiàn)狀以及對于社會的態(tài)度和精神世界。

課題研究的主要內(nèi)容和方法,研究過程中的主要問題和解決辦法:

本課題的研究主要分為以下三部分:

一、序論部分:

提出本論文研究、探討的問題、研究本課題的目的和意義以及論文的構(gòu)成。

二、本論部分:

1.日語中年輕人用語的定義

(1)年輕人用語定義

(2)年輕人用語特點

2.日語中年輕人用語的產(chǎn)生背景

(1)心理背景

(2)社會背景

(3)歷史背景

3.日語中年輕人用語的來源

(1)網(wǎng)絡(luò)、電視、漫畫書籍等

(2)手機用語

(3)隱語

4.日語中年輕人用語的特征

(1)語言特征

(2)造詞法特征

三、結(jié)論部分

提出研究日本年輕人用語的重要性及意義,并對本次論文中存在的問題和今后努力方向進行說明。

方 法:對比法、調(diào)查法等。

主要問題:日文原版資料不足、缺乏權(quán)威書籍。

解決方法:向指導教師請教,開放系圖書館,通過網(wǎng)絡(luò)查閱相關(guān)資料。

課題研究起止時間和進度安排:

課題研究時間: 20xx年11月30日—20xx年4月28日

進度安排時間:

論文選題 20xx年11月30日—20xx年12月8日

撰寫開題報告 20xx年12月9日—20xx年12月30日

論文開題報告會 20xx年1月13日

搜集整理材料 20xx年1月7日—20xx年3月3日

論文寫作 20xx年3月4日—20xx年4月2日

提交初稿 20xx年4月7日

修改論文 20xx年4月8日—20xx年4月27日

提交論文 20xx年4月28日

篇4

畢業(yè)機構(gòu)指的是一些提供畢業(yè)的團體,他們雇用了一些固定或不固定的寫作老師專門從事畢業(yè)業(yè)務。這些基本上各種專業(yè)的都有,以最大限度地滿足人們的需要,而且都是高學歷,甚至是博士。經(jīng)營范圍廣泛,本科生畢業(yè)、碩士畢業(yè)、學術(shù)職稱畢業(yè)、留學生畢業(yè)、博士畢業(yè),近兩年也興起了MBA畢業(yè)、MPA畢業(yè)、EMBA畢業(yè),此外,還有英文畢業(yè)、日語畢業(yè),除了畢業(yè),還有畢業(yè)論文計劃書。他們在跟客戶溝通,確定找到最合適的作者之后才確定服務,收取一定比例的費用。首先擬定題目和提綱,確認通過導師認可后,才收取剩下的一定比例費用,然后開始寫作。論文寫作過程中,有專門人員負責與客戶保持聯(lián)系,及時補充和更新論文所需資料,并主動提供跟蹤服務,與客戶聯(lián)系進行論文修改和意見反饋。如果畢業(yè)沒通過,在得到確認后,他們會全額退款。他們和一些出版社、雜志社都有聯(lián)系,有些論文能直接發(fā)表,

他們?yōu)榭蛻籼峁┑膶嶋H上是從畢業(yè)到發(fā)表畢業(yè)論文的一條龍的服務。

當然第一次合作,要說不怕,那是假的。但生意總還是要做的。第一次做最難,因為要彼此取得信任感。但你有經(jīng)驗了,其實也有辦法規(guī)避。一般來講,接到一個畢業(yè)的命題后,機構(gòu)首先支付幾百元定金,就開始寫,寫了40%后,就夠就會支付一半的稿酬,基本寫完后,支付全部稿酬。當然,一開始都比較小心,但合作的時間長了,一般都會講信用。不過有的可能和機構(gòu)認識,或者機構(gòu)本身就是和同學或同事自己開的。

篇5

關(guān)鍵詞: 高職高專 韓語專業(yè)畢業(yè)生 畢業(yè)論文 問題

撰寫畢業(yè)論文是高等學校人才培養(yǎng)的重要環(huán)節(jié),是學生接受高等教育成效的總體反映。撰寫畢業(yè)論文能全面反映學生掌握知識、運用知識、解決問題的能力,能培養(yǎng)學生的實際動手能力,使學生初步掌握運用所學知識解決問題的方法。對外語專業(yè)的學生來說,畢業(yè)論文是教學計劃中的重要一環(huán),它反映學生的外語水平和實際應用外語的能力?,F(xiàn)就目前韓語專業(yè)畢業(yè)生畢業(yè)論文撰寫過程的情況及問題作以下分析。

一、撰寫畢業(yè)論文過程中的問題

(一)學生方面存在的問題。

1.主觀認識上的不足。目前部分學生對撰寫畢業(yè)論文的意義和重要性缺乏正確的認識。這些學生普遍存在,加之教師存在一般都讓其通過的心理,導致其態(tài)度不認真,行動不積極。學生往往對畢業(yè)論文的重視不夠,在無充分思想、理論、素材的準備下應付了事。

2.嚴重的抄襲現(xiàn)象。由于認識上的不足,他們做出抄襲論文的消極行為。現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展給我們的學習帶來了很大的方便,但同時也給投機取巧的人提供了便利的機會。有的學生直接從網(wǎng)站上下載文章進行剽竊,不同的學校之間互相抄襲,同一學校不同班級之間互相抄襲,甚至于不同專業(yè)之間也相互“借用”等,方法花樣之多令人驚嘆。

3.實際外語水平的影響。一門陌生的語言只有三年的學習時間,而且在最后一個學期要完成畢業(yè)論文,對學生來說是個很大的挑戰(zhàn)。就大部分學生的論文來看,存在的主要問題是錯句較多。大部分學生寫論文時都是先用漢語的思維想問題,然后把漢語翻譯成韓語。這樣就不可避免地出現(xiàn)很多漢語式的韓語句子。雖然意思都能根據(jù)上下文猜測出,但是因為不符合韓語的語言表達習慣,在生活中也很難聽到、看到這樣的句子,所以覺得很別扭。

(二)學校方面存在的問題。

1.條件不充分。圖書館內(nèi)韓文版的資料及有關(guān)韓國、韓語的資料不充分,從而限制了學生畢業(yè)論文的寫作和質(zhì)量的提高。

2.管理制度上有缺陷。由于畢業(yè)論文大都安排在第六學期,而這一學期恰恰是畢業(yè)生找工作的時期,學校為了照顧學生就業(yè),往往對學生放任自流,管理不嚴。而學生本身也忙于準備簡歷、投簡歷面試,往往無心顧及畢業(yè)論文的寫作。

(三)教師方面存在的問題。

1.投入精力不足。由于學生規(guī)模的擴大,指導教師在指導畢業(yè)論文方面的工作量也隨之增加,教師在開展較為繁重的教學的同時,還要面對提高自身學歷、完成科研任務等壓力。盡管學校為了確保畢業(yè)論文質(zhì)量采取了一些措施,如成立畢業(yè)論文指導小組等,但由于畢業(yè)論文時間過于集中,大多數(shù)指導教師在畢業(yè)論文的指導上仍不夠認真,投入精力不足,只是泛泛地布置。規(guī)定多,具體的指導檢查少,從而影響了畢業(yè)論文的質(zhì)量。

2.成績評定標準不一。關(guān)于論文成績的評定沒有統(tǒng)一的標準。大部分情況下是只憑指導教師的判斷,指導教師認為合格就合格,指導教師認為不合格就不合格。事實上僅憑論文指導教師一人的評定是不科學的,也是不合理的。

(四)社會方面存在的問題。

畢業(yè)論文應在第六學期完成,但這一階段是畢業(yè)生找工作的關(guān)鍵時期。大部分學生都在這一學期開始社會實習工作,有的實習單位不允許畢業(yè)生擅自上網(wǎng),而且休息也無固定時間,造成學生無法收集材料,也不方便與指導教師進行溝通。有的學業(yè)生認為寫好畢業(yè)論文對求職沒有直接的好處,況且有的學生畢業(yè)后從事的職業(yè)與所學的專業(yè)并不對口,綜合起來考慮,自然要犧牲論文的質(zhì)量。

二、如何解決高職高專韓語專業(yè)畢業(yè)生畢業(yè)論文撰寫過程中存在的問題

解決目前韓語畢業(yè)論文撰寫過程中存在的問題,需要從學生個人、學校、教師各方面入手,多管齊下地進行解決,以促進畢業(yè)論文的質(zhì)量提升。具體說來要做好以下幾個方面:

(一)提高對畢業(yè)論文工作的認識。

學校、教師、學生明確畢業(yè)論文的教學和教育功能,進而意識到畢業(yè)論文是高校教學計劃的重要組成部分。畢業(yè)論文與其他教學環(huán)節(jié)相輔相成,構(gòu)成一個完整的教學體系,而它的實踐性、綜合性、創(chuàng)新性是其他教學環(huán)節(jié)所不具有與不可替代的特點。從學生角度來說,也要自覺地把畢業(yè)論文作為高等學校教育效果的大檢閱。畢業(yè)論文的撰寫過程是發(fā)現(xiàn)、提出并解決實際問題,將學習期間獲得的知識與技能運用于教學實踐和服務于社會的過程。

畢業(yè)論文的撰寫過程既然如此重要,那么從教師到學生就都必須高度重視,謹慎對待,決不能敷衍了事,要自覺地、認真地把它做好。

(二)加強對學生綜合能力的培養(yǎng),優(yōu)化學生知識結(jié)構(gòu)。

這是提高學生畢業(yè)論文質(zhì)量的根本途徑。畢業(yè)論文的完成歸根到底是學生的事情,教師不能代勞,必須由學生親自去做。所以,應該在寫作課上適當?shù)匕才乓恍┯嘘P(guān)論文方面的寫作,以便以后寫畢業(yè)論文時運用自如。在閱讀課上多找一些各種題材的論文、文章給學生參閱,以使其積累一定的書寫論文的經(jīng)驗和基礎(chǔ)。

(三)學校要為學生書寫畢業(yè)論文創(chuàng)造條件并加強管理。

學校要加強實驗室、圖書館建設(shè),為學生畢業(yè)論文創(chuàng)造物質(zhì)條件。同時,在論文的指導方面制訂詳細的標準,使論文工作有章可循,有據(jù)可依。如果有寫論文與求職或?qū)嵙曋g存在矛盾的學生,應該讓他們盡早進行,錯開時間、合理地安排,從而順利完成畢業(yè)論文的撰寫。

(四)提高指導教師的業(yè)務能力。

畢業(yè)論文指導是教師主導和學生主體相結(jié)合的集中體現(xiàn),是培養(yǎng)學生運用所學知識分析問題、解決問題的重要手段,在整個畢業(yè)論文的撰寫過程中是非常重要的,所以指導方法適當與否具體關(guān)系到畢業(yè)論文的質(zhì)量高低。教師要承擔起指導任務的職責,必須具備較深厚的學術(shù)理論基礎(chǔ)和一定的寫作實力,要把握韓語的學術(shù)動態(tài),進入該學科研究的前沿,并進行資料的搜集和整理,在指導學生論文時能給予其有效的啟示和幫助,以收到“學有所導,導有所學”的效果。

只要學生、學校、教師及社會各界齊頭并進,多管齊下,為保證論文的質(zhì)量,制定一套科學的、規(guī)范的方案,韓語專業(yè)畢業(yè)的畢業(yè)論文就將日益規(guī)范,內(nèi)容就將更加充實,合格率也將越來越高。

參考文獻:

[1]高等學校畢業(yè)論文指導手冊.高等教育出版社,2000.

篇6

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

